
NEKRETNINA d.o.o.
Srima 1
Srima
- Status
- For sale
- Position
- First row from the sea
- Units
- 10 units
- Areas
- 70–200 m²
- Features
- Air conditioning in all rooms, electric roller shutters
- Completion
- 2023.
Srima III 58 B
Open map Gallery
1 / 7
Properties in this project
Click Commercial to view the floor plan
| Unit | Floor | Type | Area | Status |
|---|---|---|---|---|
| ground floor | - | 194,66 m² | Available | |
| ground floor | — | — | Sold | |
| ground floor | — | — | Sold | |
| first floor | — | — | Sold | |
| first floor | — | — | Sold | |
| first floor | — | — | Sold | |
| first floor | — | — | Sold | |
| second floor | — | — | Sold | |
| second floor | — | — | Sold |
No results for these filters.

| Srima-Poslovni (1+1) | Ground floor | ||
|---|---|---|---|
| Room | Usable area /m² | Weighting factor | Weighted area /m² |
| Office | 46,77 | 1,00 | 46,77 |
| Cloakroom | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| WC | 2,18 | 1,00 | 2,18 |
| Hallway | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Women's WC | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| Men's WC | 4,18 | 1,00 | 4,18 |
| Terrace | 11,30 | 0,75 | 8,47 |
| Garden | 131,27 | 0,20 | 26,25 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Total area | 1,00 | 102,05 | |
| Office | 46,62 | 1,00 | 46,62 |
| Cloakroom | 4,94 | 1,00 | 4,94 |
| WC | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| Hallway | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Women's WC | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| Men's WC | 4,93 | 0,75 | 4,93 |
| Terrace | 15,77 | 0,75 | 11,83 |
| Garden | 45,61 | 0,20 | 9,12 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Total area | 92,61 | ||
| GRAND TOTAL | 194,66 | ||







