
NEKRETNINA d.o.o.
Srima 1
Srima
- Status
- Im Verkauf
- Lage
- Erste Reihe zum Meer
- Einheiten
- 10 Einheiten
- Flächen
- 70–200 m²
- Ausstattung
- Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2023.
Srima III 58 B
Karte öffnen Galerie
1 / 7
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf Gewerbe, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | - | 194,66 m² | Verfügbar | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | — | — | Verkauft |
Keine Ergebnisse für diese Filter.

| Srima-Poslovni (1+1) | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Büro | 46,77 | 1,00 | 46,77 |
| Garderobe | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| WC | 2,18 | 1,00 | 2,18 |
| Flur | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Damen-WC | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| Herren-WC | 4,18 | 1,00 | 4,18 |
| Terrasse | 11,30 | 0,75 | 8,47 |
| Garten | 131,27 | 0,20 | 26,25 |
| Parkplatz | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 1,00 | 102,05 | |
| Büro | 46,62 | 1,00 | 46,62 |
| Garderobe | 4,94 | 1,00 | 4,94 |
| WC | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| Flur | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Damen-WC | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| Herren-WC | 4,93 | 0,75 | 4,93 |
| Terrasse | 15,77 | 0,75 | 11,83 |
| Garten | 45,61 | 0,20 | 9,12 |
| Parkplatz | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 92,61 | ||
| GESAMTSUMME | 194,66 | ||







