
NEKRETNINA d.o.o.
Srima 1
Srima
- Status
- U prodaji
- Pozicija
- 1. red od mora
- Sadržaj
- 10 jedinica
- Površine
- 70–200 m²
- Oprema
- Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2023.
Srima III 58 B
Otvori kartu Galerija
1 / 7
Ponuda u projektu
Pogledaj tlocrt klikom na Poslovni
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizemlje | - | 194,66 m² | Dostupno | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | — | — | Prodano |
Nema rezultata za odabrani filter.

| Srima-Poslovni (1+1) | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Ured | 46,77 | 1,00 | 46,77 |
| Garderoba | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| WC | 2,18 | 1,00 | 2,18 |
| Hodnik | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| WC ž | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| WC m | 4,18 | 1,00 | 4,18 |
| Terasa | 11,30 | 0,75 | 8,47 |
| Dvorište | 131,27 | 0,20 | 26,25 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Ukupna površina | 1,00 | 102,05 | |
| Ured | 46,62 | 1,00 | 46,62 |
| Garderoba | 4,94 | 1,00 | 4,94 |
| WC | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| Hodnik | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| WC ž | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| WC m | 4,93 | 0,75 | 4,93 |
| Terasa | 15,77 | 0,75 | 11,83 |
| Dvorište | 45,61 | 0,20 | 9,12 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Ukupna površina | 92,61 | ||
| UKUPAN ZBROJ | 194,66 | ||







