
NEKRETNINA d.o.o.
Srima 2
Srima
- Status
- Im Verkauf
- Lage
- Zweite Reihe zum Meer
- Einheiten
- 8 Wohneinheiten
- Flächen
- 94–265 m²
- Ausstattung
- Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2023.
Srima III 58 A
Karte öffnen Galerie
1 / 7
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf eine Wohnung, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | 3 Schlafzimmer | 192,68 m² | Verfügbar | |
| 2. OG | 3 Schlafzimmer | 170,34 m² | Verfügbar |
Keine Ergebnisse für diese Filter.


| Srima-Wohnung S7 | 2. OG + Dach | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 39,84 | 1,00 | 39,84 |
| Schlafzimmer | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
| Schlafzimmer | 13,22 | 1,00 | 13,22 |
| Schlafzimmer | 12,06 | 1,00 | 12,06 |
| Flur | 14,37 | 1,00 | 14,37 |
| Badezimmer | 5,02 | 1,00 | 5,02 |
| WC | 2,98 | 1,00 | 2,98 |
| Badezimmer | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| Treppe | 2,87 | 1,00 | 2,87 |
| Terrasse | 42,64 | 0,75 | 31,98 |
| Dachterrasse | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 192,68 | ||


| Srima-Wohnung S8 | 2. OG + Dach | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 32,68 | 1,00 | 32,68 |
| Schlafzimmer | 12,42 | 1,00 | 12,42 |
| Schlafzimmer | 11,36 | 1,00 | 11,36 |
| Schlafzimmer | 16,12 | 1,00 | 16,12 |
| Badezimmer | 4,35 | 1,00 | 4,35 |
| WC | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Badezimmer | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Flur | 10,1 | 1,00 | 10,10 |
| Treppe | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| Terrasse | 24,46 | 0,75 | 18,35 |
| Garten | 103,10 | 0,50 | 51,55 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 170,34 | ||







