
NEKRETNINA d.o.o.
Wohngebäude Brodarica B1
Brodarica, Šibenik
- Status
- In Vorbereitung
- Lage
- Erste Reihe am Meer
- Einheiten
- 6 Wohneinheiten
- Flächen
- 76–98 m²
- Ausstattung
- Wassergeführte Fußbodenheizung, Aluminiumfenster und -türen, Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2027.
Obala 4. kolovoza 1941. 10C, Brodarica, Šibenik
Karte öffnen Galerie
1 / 12
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf eine Wohnung, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 76,86 m² | Verfügbar | |
| Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 96,17 m² | Verfügbar | |
| 1. OG | 2 Schlafzimmer | — | Verkauft | |
| 1. OG | 2 Schlafzimmer | 72,62 m² | Verfügbar | |
| 2. OG | 2 Schlafzimmer | 71,84 m² | Verfügbar | |
| 2. OG | 2 Schlafzimmer | — | Verkauft |
Keine Ergebnisse für diese Filter.

| Brodarica B1 — Apartman A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 23,31 | 1,00 | 23,31 |
| Schlafzimmer | 10,05 | 1,00 | 10,05 |
| Schlafzimmer | 11,28 | 1,00 | 11,28 |
| Badezimmer | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| WC | 1,84 | 1,00 | 1,84 |
| Flur | 7,47 | 1,00 | 7,47 |
| Terrasse | 12,13 | 1,00 | 12,13 |
| Garten | 18,00 | 0,15 | 2,7 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 76,86 | ||

| Brodarica B1 — Apartman A2 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,77 | 1,00 | 22,77 |
| Schlafzimmer | 9,04 | 1,00 | 9,04 |
| Schlafzimmer | 9,94 | 1,00 | 9,94 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| WC | 1,61 | 1,00 | 1,61 |
| Flur | 6,62 | 1,00 | 6,62 |
| Terrasse | 14,75 | 1,00 | 14,75 |
| Garten | 157,00 | 0,15 | 23,55 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 96,17 | ||

| Brodarica B1 — Wohnung S2 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,77 | 1,00 | 22,77 |
| Schlafzimmer | 9,04 | 1,00 | 9,04 |
| Schlafzimmer | 9,94 | 1,00 | 9,94 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| WC | 1,61 | 1,00 | 1,61 |
| Flur | 6,62 | 1,00 | 6,62 |
| Terrasse | 14,75 | 1,00 | 14,75 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 72,62 | ||

| Brodarica B1 — Wohnung S3 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 20,85 | 1,00 | 20,85 |
| Schlafzimmer | 9,39 | 1,00 | 9,39 |
| Schlafzimmer | 10,87 | 1,00 | 10,87 |
| Badezimmer | 3,86 | 1,00 | 3,86 |
| WC | 2,26 | 1,00 | 2,26 |
| Flur | 6,61 | 1,00 | 6,61 |
| Terrasse | 14,25 | 1,00 | 14,25 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 71,84 | ||







