
NEKRETNINA d.o.o.
Srima 2
Srima
- Status
- U prodaji
- Pozicija
- 2. red od mora
- Sadržaj
- 8 stambenih jedinica
- Površine
- 94–265 m²
- Oprema
- Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2023.
Srima III 58 A
Otvori kartu Galerija
1 / 7
Ponuda u projektu
Pogledaj tlocrt klikom na željeni Stan
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | 3-sobni | 192,68 m² | Dostupno | |
| 2. kat | 3-sobni | 170,34 m² | Dostupno |
Nema rezultata za odabrani filter.


| Srima-Stan S7 | 2.kat+krov | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 39,84 | 1,00 | 39,84 |
| Spavaća soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
| Spavaća soba | 13,22 | 1,00 | 13,22 |
| Spavaća soba | 12,06 | 1,00 | 12,06 |
| Hodnik | 14,37 | 1,00 | 14,37 |
| Kupaonica | 5,02 | 1,00 | 5,02 |
| Wc | 2,98 | 1,00 | 2,98 |
| Kupaonica | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| Stepenice | 2,87 | 1,00 | 2,87 |
| Terasa | 42,64 | 0,75 | 31,98 |
| Krovna terasa | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| Parking | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Ukupna površina | 192,68 | ||


| Srima-Stan S8 | 2.kat+krov | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 32,68 | 1,00 | 32,68 |
| Spavaća soba | 12,42 | 1,00 | 12,42 |
| Spavaća soba | 11,36 | 1,00 | 11,36 |
| Spavaća soba | 16,12 | 1,00 | 16,12 |
| Kupaonica | 4,35 | 1,00 | 4,35 |
| Wc | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Kupaonica | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Hodnik | 10,1 | 1,00 | 10,10 |
| Stepenice | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| Terasa | 24,46 | 0,75 | 18,35 |
| Dvorište | 103,10 | 0,50 | 51,55 |
| Parking | 12,50 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 170,34 | ||







