
NEKRETNINA d.o.o.
Villa Jasenovo
Žaborić
- Status
- Im Verkauf
- Lage
- Dritte Reihe zum Meer
- Flächen
- 235,82 m²
- Ausstattung
- Wassergeführte Fußbodenheizung, Aluminiumfenster und -türen, Pool, Grillplatz, Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2026.
Jasenova 215B
Karte öffnen Galerie
1 / 17
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf eine Wohnung, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| EG + OG | 4 Schlafzimmer | 235,82 m² | Verfügbar |
Keine Ergebnisse für diese Filter.



| Villa Jasenovo | Erdgeschoss + 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Erdgeschoss | |||
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 49,64 | 1,00 | 49,64 |
| Schlafzimmer | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| Arbeitszimmer | 15,53 | 1,00 | 15,53 |
| Badezimmer | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| Treppenhaus | 3,67 | 1,00 | 3,67 |
| Flur | 13,41 | 1,00 | 13,41 |
| Terrasse | 28,01 | 1,00 | 28,01 |
| 1. OG | |||
| Treppenhaus | 3,44 | 1,00 | 3,44 |
| Flur | 6,31 | 6,31 | |
| Schlafzimmer | 20,10 | 1,00 | 20,10 |
| Schlafzimmer | 18,35 | 1,00 | 18,35 |
| Schlafzimmer | 20,25 | 1,00 | 20,25 |
| Badezimmer | 5,52 | 1,00 | 5,52 |
| Badezimmer | 6,18 | 1,00 | 6,18 |
| Badezimmer | 6,91 | 1,00 | 6,91 |
| Waschraum | 5,01 | 1,00 | 5,01 |
| Terrassen | 29,53 | 1,00 | 29,53 |
| Gesamte Bruttofläche | 235,82 | ||
| + | |||
| Garage | 36,40 | 0,70 | 25,48 |
| Außenküche | 1,94 | 1,00 | 1,94 |
| Pool | 38,25 | 1,00 | 38,25 |
| Außenbereich | 525,35 | 0,10 | 52,35 |







