
NEKRETNINA d.o.o.
Vodice N1
Vodice
- Status
- Im Verkauf
- Lage
- 500 m vom Meer
- Einheiten
- 10 Wohneinheiten
- Flächen
- 54–98 m²
- Ausstattung
- Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2026.
Stablinac II 30, Vodice
Karte öffnen Galerie
1 / 17
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf eine Wohnung, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 97,96 m² | Verfügbar | |
| Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 74,32 m² | Verfügbar | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | — | — | Verkauft |
Keine Ergebnisse für diese Filter.

| Vodice N1- apartman A2 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,26 | 1,00 | 22,26 |
| Schlafzimmer | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Schlafzimmer | 9,93 | 1,00 | 9,93 |
| Badezimmer | 4,08 | 1,00 | 4,08 |
| WC | 2,59 | 1,00 | 2,59 |
| Flur | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| Terrasse | 18,55 | 1,00 | 18,55 |
| Garten | 123 | 0,15 | 18,45 |
| Parkplatz | 30 | 0,25 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 97,96 | ||

| Vodice N1- apartman A3 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 26,08 | 1,00 | 26,08 |
| Schlafzimmer | 9,33 | 1,00 | 9,33 |
| Badezimmer | 4,56 | 1,00 | 4,56 |
| Flur | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| Terrasse | 17,49 | 1,00 | 17,49 |
| Garten | 73,00 | 0,15 | 10,95 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 74,32 | ||







