Im Angebot
Entdecken Sie alle aktuell angebotenen Immobilien, wählen Sie ein Projekt oder prüfen Sie verfügbare Einheiten.
Projekte
Standort auswählen
In VorbereitungWohnungen
Wohngebäude Brodarica B1
Brodarica, Šibenik
In VorbereitungWohnungen
Wohngebäude Brodarica B2
Brodarica, Šibenik
Im VerkaufWohnungen
Srima 1
Srima
Im VerkaufWohnungen
Srima 2
Srima
Im VerkaufWohnungen
Vodice N1
Vodice
Im VerkaufWohnungen
Vodice N2
Vodice
Im VerkaufVillen und Häuser
Villa Jasenovo
Žaborić
In VorbereitungWohnungen
Podsolarsko
Podsolarsko, Šibenik
Verfügbarkeit
Alle Immobilien im Angebot
53 rezultata
| Einheit | Projekt | Etage | Typ | Fläche | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude Brodarica B1 | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 76,86 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B1 | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 96,17 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B1 | 1. OG | 2 Schlafzimmer | — | Verkauft | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B1 | 1. OG | 2 Schlafzimmer | 72,62 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B1 | 2. OG | 2 Schlafzimmer | 71,84 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B1 | 2. OG | 2 Schlafzimmer | — | Verkauft | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 81,47 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 86,74 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | 1. OG | 2 Schlafzimmer | 66,84 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | 1. OG | 2 Schlafzimmer | 67,82 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | 2. OG | 2 Schlafzimmer | 66,84 m² | Verfügbar | Details | |
| Wohngebäude Brodarica B2 | 2. OG | 2 Schlafzimmer | 67,82 m² | Verfügbar | Details | |
| Srima 1 | Erdgeschoss | - | 194,66 m² | Verfügbar | Details | |
| Srima 1 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 2. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 1 | 2. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Srima 2 | 2. OG | 3 Schlafzimmer | 192,68 m² | Verfügbar | Details | |
| Srima 2 | 2. OG | 3 Schlafzimmer | 170,34 m² | Verfügbar | Details | |
| Vodice N1 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 97,96 m² | Verfügbar | Details | |
| Vodice N1 | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 74,32 m² | Verfügbar | Details | |
| Vodice N1 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 2. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N1 | 2. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 72,33 m² | Verfügbar | Details | |
| Vodice N2 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | Erdgeschoss | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | 1. OG | — | — | Verkauft | Details | |
| Vodice N2 | 2. OG | 4 Schlafzimmer | 131,57 m² | Verfügbar | Details | |
| Vodice N2 | 2. OG | 4 Schlafzimmer | 142,82 m² | Verfügbar | Details | |
| Villa Jasenovo | EG + OG | 4 Schlafzimmer | 235,82 m² | Verfügbar | Details | |
| Podsolarsko | Erdgeschoss | — | — | Verfügbar | Details | |
| Podsolarsko | 1. OG | — | 63,7 m² | Verfügbar | Details | |
| Podsolarsko | 1. OG | — | 60,32 m² | Verfügbar | Details | |
| Podsolarsko | 2. OG | — | 63,7 m² | Verfügbar | Details | |
| Podsolarsko | 2. OG | — | 60,32 m² | Verfügbar | Details |
Keine Ergebnisse für diese Filter.

| Brodarica B1 — Apartman A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 23,31 | 1,00 | 23,31 |
| Schlafzimmer | 10,05 | 1,00 | 10,05 |
| Schlafzimmer | 11,28 | 1,00 | 11,28 |
| Badezimmer | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| WC | 1,84 | 1,00 | 1,84 |
| Flur | 7,47 | 1,00 | 7,47 |
| Terrasse | 12,13 | 1,00 | 12,13 |
| Garten | 18,00 | 0,15 | 2,7 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 76,86 | ||

| Brodarica B1 — Apartman A2 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,77 | 1,00 | 22,77 |
| Schlafzimmer | 9,04 | 1,00 | 9,04 |
| Schlafzimmer | 9,94 | 1,00 | 9,94 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| WC | 1,61 | 1,00 | 1,61 |
| Flur | 6,62 | 1,00 | 6,62 |
| Terrasse | 14,75 | 1,00 | 14,75 |
| Garten | 157,00 | 0,15 | 23,55 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 96,17 | ||

| Brodarica B1 — Wohnung S2 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,77 | 1,00 | 22,77 |
| Schlafzimmer | 9,04 | 1,00 | 9,04 |
| Schlafzimmer | 9,94 | 1,00 | 9,94 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| WC | 1,61 | 1,00 | 1,61 |
| Flur | 6,62 | 1,00 | 6,62 |
| Terrasse | 14,75 | 1,00 | 14,75 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 72,62 | ||

| Brodarica B1 — Wohnung S3 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 20,85 | 1,00 | 20,85 |
| Schlafzimmer | 9,39 | 1,00 | 9,39 |
| Schlafzimmer | 10,87 | 1,00 | 10,87 |
| Badezimmer | 3,86 | 1,00 | 3,86 |
| WC | 2,26 | 1,00 | 2,26 |
| Flur | 6,61 | 1,00 | 6,61 |
| Terrasse | 14,25 | 1,00 | 14,25 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 71,84 | ||

| Brodarica B2 — Apartman A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 25,32 | 1,00 | 25,32 |
| Schlafzimmer | 11,96 | 1,00 | 11,96 |
| Schlafzimmer | 9,28 | 1,00 | 9,28 |
| Badezimmer | 4,51 | 1,00 | 4,51 |
| WC | 1,92 | 1,00 | 1,92 |
| Flur | 6,40 | 1,00 | 6,40 |
| Terrasse | 12,33 | 1,00 | 12,33 |
| Garten | 40,00 | 0,15 | 6 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 81,47 | ||

| Brodarica B2 — Apartman A2 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 20,97 | 1,00 | 20,97 |
| Schlafzimmer | 10,87 | 1,00 | 10,87 |
| Schlafzimmer | 9,15 | 1,00 | 9,15 |
| Badezimmer | 6,01 | 1,00 | 6,01 |
| WC | 1,95 | 1,00 | 1,95 |
| Flur | 6,09 | 1,00 | 6,09 |
| Terrasse | 19,70 | 1,00 | 19,70 |
| Garten | 55,00 | 0,15 | 8,25 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 86,74 | ||

| Brodarica B2 — Wohnung S1 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 25,57 | 1,00 | 25,57 |
| Schlafzimmer | 9,01 | 1,00 | 9,01 |
| Schlafzimmer | 9,43 | 1,00 | 9,43 |
| Badezimmer | 4,54 | 1,00 | 4,54 |
| Flur | 4,24 | 1,00 | 4,24 |
| Terrasse | 10,30 | 1,00 | 10,30 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 66,84 | ||

| Brodarica B2 — Wohnung S2 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,93 | 1,00 | 21,93 |
| Schlafzimmer | 8,97 | 1,00 | 8,97 |
| Schlafzimmer | 10,87 | 1,00 | 10,87 |
| Badezimmer | 3,96 | 1,00 | 3,96 |
| WC | 1,62 | 1,00 | 1,62 |
| Flur | 6,60 | 1,00 | 6,60 |
| Terrasse | 10,12 | 1,00 | 10,12 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 67,82 | ||

| Brodarica B2 — Wohnung S3 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 25,57 | 1,00 | 25,57 |
| Schlafzimmer | 9,01 | 1,00 | 9,01 |
| Schlafzimmer | 9,43 | 1,00 | 9,43 |
| Badezimmer | 4,54 | 1,00 | 4,54 |
| Flur | 4,24 | 1,00 | 4,24 |
| Terrasse | 10,30 | 1,00 | 10,30 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 66,84 | ||

| Brodarica B2 — Wohnung S4 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,93 | 1,00 | 21,93 |
| Schlafzimmer | 8,97 | 1,00 | 8,97 |
| Schlafzimmer | 10,87 | 1,00 | 10,87 |
| Badezimmer | 3,96 | 1,00 | 3,96 |
| WC | 1,62 | 1,00 | 1,62 |
| Flur | 6,60 | 1,00 | 6,60 |
| Terrasse | 10,12 | 1,00 | 10,12 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 67,82 | ||

| Srima-Poslovni (1+1) | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Büro | 46,77 | 1,00 | 46,77 |
| Garderobe | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| WC | 2,18 | 1,00 | 2,18 |
| Flur | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Damen-WC | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| Herren-WC | 4,18 | 1,00 | 4,18 |
| Terrasse | 11,30 | 0,75 | 8,47 |
| Garten | 131,27 | 0,20 | 26,25 |
| Parkplatz | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 1,00 | 102,05 | |
| Büro | 46,62 | 1,00 | 46,62 |
| Garderobe | 4,94 | 1,00 | 4,94 |
| WC | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| Flur | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| Damen-WC | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| Herren-WC | 4,93 | 0,75 | 4,93 |
| Terrasse | 15,77 | 0,75 | 11,83 |
| Garten | 45,61 | 0,20 | 9,12 |
| Parkplatz | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 92,61 | ||
| GESAMTSUMME | 194,66 | ||


| Srima-Wohnung S7 | 2. OG + Dach | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 39,84 | 1,00 | 39,84 |
| Schlafzimmer | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
| Schlafzimmer | 13,22 | 1,00 | 13,22 |
| Schlafzimmer | 12,06 | 1,00 | 12,06 |
| Flur | 14,37 | 1,00 | 14,37 |
| Badezimmer | 5,02 | 1,00 | 5,02 |
| WC | 2,98 | 1,00 | 2,98 |
| Badezimmer | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| Treppe | 2,87 | 1,00 | 2,87 |
| Terrasse | 42,64 | 0,75 | 31,98 |
| Dachterrasse | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 192,68 | ||


| Srima-Wohnung S8 | 2. OG + Dach | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 32,68 | 1,00 | 32,68 |
| Schlafzimmer | 12,42 | 1,00 | 12,42 |
| Schlafzimmer | 11,36 | 1,00 | 11,36 |
| Schlafzimmer | 16,12 | 1,00 | 16,12 |
| Badezimmer | 4,35 | 1,00 | 4,35 |
| WC | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Badezimmer | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Flur | 10,1 | 1,00 | 10,10 |
| Treppe | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| Terrasse | 24,46 | 0,75 | 18,35 |
| Garten | 103,10 | 0,50 | 51,55 |
| Parkplatz | 12,50 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 170,34 | ||

| Vodice N1- apartman A2 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,26 | 1,00 | 22,26 |
| Schlafzimmer | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Schlafzimmer | 9,93 | 1,00 | 9,93 |
| Badezimmer | 4,08 | 1,00 | 4,08 |
| WC | 2,59 | 1,00 | 2,59 |
| Flur | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| Terrasse | 18,55 | 1,00 | 18,55 |
| Garten | 123 | 0,15 | 18,45 |
| Parkplatz | 30 | 0,25 | 7,50 |
| Gesamtfläche | 97,96 | ||

| Vodice N1- apartman A3 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 26,08 | 1,00 | 26,08 |
| Schlafzimmer | 9,33 | 1,00 | 9,33 |
| Badezimmer | 4,56 | 1,00 | 4,56 |
| Flur | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| Terrasse | 17,49 | 1,00 | 17,49 |
| Garten | 73,00 | 0,15 | 10,95 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 74,32 | ||

| Vodice N2 – Apartman A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 16,53 | 1,00 | 16,53 |
| Schlafzimmer | 10,11 | 1,00 | 10,11 |
| Schlafzimmer | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Badezimmer | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Abstellraum | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| Flur | 8,02 | 1,00 | 8,02 |
| Terrasse | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| Garten | 50,00 | 0,15 | 7,50 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 72,33 | ||


| Vodice N2 – Wohnung S5 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,84 | 1,00 | 21,84 |
| Schlafzimmer | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Schlafzimmer | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| Schlafzimmer | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Badezimmer | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Badezimmer | 3,23 | 1,00 | 3,23 |
| Abstellraum | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| Flur | 5,13 | 1,00 | 5,13 |
| Terrasse | 21,30 | 1,00 | 21,30 |
| Dachterrasse | 79,84 | 0,50 | 39,92 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 131,57 | ||


| Vodice N2 – Wohnung S6 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 23,75 | 1,00 | 23,75 |
| Schlafzimmer | 10,46 | 1,00 | 10,46 |
| Schlafzimmer | 11,23 | 1,00 | 11,23 |
| Schlafzimmer | 10,08 | 10,08 | |
| Badezimmer | 4,47 | 1,00 | 4,47 |
| Badezimmer | 3,79 | 1,00 | 3,79 |
| Flur | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| Terrasse | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| Terrasse | 3,92 | 1,00 | 3,92 |
| Dachterrasse | 85,56 | 0,15 | 42,93 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 142,82 | ||



| Villa Jasenovo | Erdgeschoss + 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Erdgeschoss | |||
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 49,64 | 1,00 | 49,64 |
| Schlafzimmer | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| Arbeitszimmer | 15,53 | 1,00 | 15,53 |
| Badezimmer | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| Treppenhaus | 3,67 | 1,00 | 3,67 |
| Flur | 13,41 | 1,00 | 13,41 |
| Terrasse | 28,01 | 1,00 | 28,01 |
| 1. OG | |||
| Treppenhaus | 3,44 | 1,00 | 3,44 |
| Flur | 6,31 | 6,31 | |
| Schlafzimmer | 20,10 | 1,00 | 20,10 |
| Schlafzimmer | 18,35 | 1,00 | 18,35 |
| Schlafzimmer | 20,25 | 1,00 | 20,25 |
| Badezimmer | 5,52 | 1,00 | 5,52 |
| Badezimmer | 6,18 | 1,00 | 6,18 |
| Badezimmer | 6,91 | 1,00 | 6,91 |
| Waschraum | 5,01 | 1,00 | 5,01 |
| Terrassen | 29,53 | 1,00 | 29,53 |
| Gesamte Bruttofläche | 235,82 | ||
| + | |||
| Garage | 36,40 | 0,70 | 25,48 |
| Außenküche | 1,94 | 1,00 | 1,94 |
| Pool | 38,25 | 1,00 | 38,25 |
| Außenbereich | 525,35 | 0,10 | 52,35 |
| Podsolarsko — Apart. A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 43,37 | 1,00 | 43,37 |
| Schlafzimmer | 9,23 | 1,00 | 9,23 |
| Schlafzimmer | 11,40 | 1,00 | 11,40 |
| Badezimmer | 4,32 | 1,00 | 4,32 |
| WC | 3,56 | 1,00 | 3,56 |
| Flur | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| Abstellraum | 2,18 | 2,18 | |
| Terrasse | / | 1,00 | / |
| Garten | / | 0,15 | / |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 15,00 |
| Gesamtfläche | / | ||
| Podsolarsko — Wohnung S1 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Schlafzimmer | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Schlafzimmer | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Badezimmer | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terrasse | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parkplatz | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | / | ||
| Podsolarsko — Wohnung S2 | 1. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Schlafzimmer | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Schlafzimmer | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Flur | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terrasse | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | / | ||
| Podsolarsko — Wohnung S3 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Schlafzimmer | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Schlafzimmer | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Badezimmer | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terrasse | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | / | ||
| Podsolarsko — Wohnung S4 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Schlafzimmer | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Schlafzimmer | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Badezimmer | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Flur | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terrasse | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | / | ||
