U ponudi
Pregledajte sve nekretnine koje su trenutačno u ponudi, odaberite projekt ili provjerite dostupne jedinice.
Projekti
Odaberite lokaciju
U pripremiStanovi
Stambena zgrada Brodarica B1
Brodarica, Šibenik
U pripremiStanovi
Stambena zgrada Brodarica B2
Brodarica, Šibenik
U prodajiStanovi
Srima 1
Srima
U prodajiStanovi
Srima 2
Srima
U prodajiStanovi
Vodice N1
Vodice
U prodajiStanovi
Vodice N2
Vodice
U prodajiVile i kuće
Vila Jasenovo
Žaborić
U pripremiStanovi
Podsolarsko
Podsolarsko, Šibenik
Dostupnost
Sve nekretnine u ponudi
53 rezultata
| Jedinica | Projekt | Etaža | Tip | Površina | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambena zgrada Brodarica B1 | prizemlje | 2-sobni | 76,86 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B1 | prizemlje | 2-sobni | 96,17 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B1 | 1. kat | 2-sobni | — | Prodano | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B1 | 1. kat | 2-sobni | 72,62 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B1 | 2. kat | 2-sobni | 71,84 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B1 | 2. kat | 2-sobni | — | Prodano | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | prizemlje | 2-sobni | 81,47 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | prizemlje | 2-sobni | 86,74 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | 1. kat | 2-sobni | 66,84 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | 1. kat | 2-sobni | 67,82 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | 2. kat | 2-sobni | 66,84 m² | Dostupno | Detalji | |
| Stambena zgrada Brodarica B2 | 2. kat | 2-sobni | 67,82 m² | Dostupno | Detalji | |
| Srima 1 | prizemlje | - | 194,66 m² | Dostupno | Detalji | |
| Srima 1 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 2. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 1 | 2. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Srima 2 | 2. kat | 3-sobni | 192,68 m² | Dostupno | Detalji | |
| Srima 2 | 2. kat | 3-sobni | 170,34 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vodice N1 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | prizemlje | 3-sobni | 97,96 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vodice N1 | prizemlje | 2-sobni | 74,32 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vodice N1 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 2. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N1 | 2. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | prizemlje | 3-sobni | 72,33 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vodice N2 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | prizemlje | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | 1. kat | — | — | Prodano | Detalji | |
| Vodice N2 | 2. kat | 4-sobni | 131,57 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vodice N2 | 2. kat | 4-sobni | 142,82 m² | Dostupno | Detalji | |
| Vila Jasenovo | prizem. + kat | 4-sobni | 235,82 m² | Dostupno | Detalji | |
| Podsolarsko | prizemlje | — | — | Dostupno | Detalji | |
| Podsolarsko | 1. kat | — | 63,7 m² | Dostupno | Detalji | |
| Podsolarsko | 1. kat | — | 60,32 m² | Dostupno | Detalji | |
| Podsolarsko | 2. kat | — | 63,7 m² | Dostupno | Detalji | |
| Podsolarsko | 2. kat | — | 60,32 m² | Dostupno | Detalji |
Nema rezultata za odabrani filter.





















| Srima-Poslovni (1+1) | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Ured | 46,77 | 1,00 | 46,77 |
| Garderoba | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| WC | 2,18 | 1,00 | 2,18 |
| Hodnik | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| WC ž | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| WC m | 4,18 | 1,00 | 4,18 |
| Terasa | 11,30 | 0,75 | 8,47 |
| Dvorište | 131,27 | 0,20 | 26,25 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Ukupna površina | 1,00 | 102,05 | |
| Ured | 46,62 | 1,00 | 46,62 |
| Garderoba | 4,94 | 1,00 | 4,94 |
| WC | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| Hodnik | 1,45 | 1,00 | 1,45 |
| WC ž | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| WC m | 4,93 | 0,75 | 4,93 |
| Terasa | 15,77 | 0,75 | 11,83 |
| Dvorište | 45,61 | 0,20 | 9,12 |
| Parking | 25,00 | 0,30 | 7,50 |
| Ukupna površina | 92,61 | ||
| UKUPAN ZBROJ | 194,66 | ||


| Srima-Stan S7 | 2.kat+krov | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 39,84 | 1,00 | 39,84 |
| Spavaća soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
| Spavaća soba | 13,22 | 1,00 | 13,22 |
| Spavaća soba | 12,06 | 1,00 | 12,06 |
| Hodnik | 14,37 | 1,00 | 14,37 |
| Kupaonica | 5,02 | 1,00 | 5,02 |
| Wc | 2,98 | 1,00 | 2,98 |
| Kupaonica | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| Stepenice | 2,87 | 1,00 | 2,87 |
| Terasa | 42,64 | 0,75 | 31,98 |
| Krovna terasa | 105,00 | 0,50 | 52,50 |
| Parking | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Ukupna površina | 192,68 | ||


| Srima-Stan S8 | 2.kat+krov | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 32,68 | 1,00 | 32,68 |
| Spavaća soba | 12,42 | 1,00 | 12,42 |
| Spavaća soba | 11,36 | 1,00 | 11,36 |
| Spavaća soba | 16,12 | 1,00 | 16,12 |
| Kupaonica | 4,35 | 1,00 | 4,35 |
| Wc | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Kupaonica | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Hodnik | 10,1 | 1,00 | 10,10 |
| Stepenice | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| Terasa | 24,46 | 0,75 | 18,35 |
| Dvorište | 103,10 | 0,50 | 51,55 |
| Parking | 12,50 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 170,34 | ||

| Vodice N1- apartman A2 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,26 | 1,00 | 22,26 |
| Spavaća soba | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Spavaća soba | 9,93 | 1,00 | 9,93 |
| Kupaonica | 4,08 | 1,00 | 4,08 |
| Wc | 2,59 | 1,00 | 2,59 |
| Hodnik | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| Terasa | 18,55 | 1,00 | 18,55 |
| Dvorište | 123 | 0,15 | 18,45 |
| Parking | 30 | 0,25 | 7,50 |
| Ukupna površina | 97,96 | ||

| Vodice N1- apartman A3 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 26,08 | 1,00 | 26,08 |
| Spavaća soba | 9,33 | 1,00 | 9,33 |
| Kupaonica | 4,56 | 1,00 | 4,56 |
| Hodnik | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| Terasa | 17,49 | 1,00 | 17,49 |
| Dvorište | 73,00 | 0,15 | 10,95 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 74,32 | ||

| Vodice N2 – Apartman A1 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 16,53 | 1,00 | 16,53 |
| Spavaća soba | 10,11 | 1,00 | 10,11 |
| Spavaća soba | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Kupaonica | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Spremište | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| Hodnik | 8,02 | 1,00 | 8,02 |
| Terasa | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| Dvorište | 50,00 | 0,15 | 7,50 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 72,33 | ||


| Vodice N2 – Stan S5 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,84 | 1,00 | 21,84 |
| Spavaća soba | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Spavaća soba | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| Spavaća soba | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Kupaonica | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Kupaonica | 3,23 | 1,00 | 3,23 |
| Spremište | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| Hodnik | 5,13 | 1,00 | 5,13 |
| Terasa | 21,30 | 1,00 | 21,30 |
| Krovna terasa | 79,84 | 0,50 | 39,92 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 131,57 | ||


| Vodice N2 – Stan S6 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 23,75 | 1,00 | 23,75 |
| Spavaća soba | 10,46 | 1,00 | 10,46 |
| Spavaća soba | 11,23 | 1,00 | 11,23 |
| Spavaća soba | 10,08 | 10,08 | |
| Kupaonica | 4,47 | 1,00 | 4,47 |
| Kupaonica | 3,79 | 1,00 | 3,79 |
| Hodnik | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| Terasa | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| Terasa | 3,92 | 1,00 | 3,92 |
| Krovna terasa | 85,56 | 0,15 | 42,93 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 142,82 | ||



| Vila Jasenovo | Prizemlje + 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m² | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m² |
| Prizemlje | |||
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 49,64 | 1,00 | 49,64 |
| Spavaća soba | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| Radna soba | 15,53 | 1,00 | 15,53 |
| Kupaonica | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| Stubište | 3,67 | 1,00 | 3,67 |
| Hodnik | 13,41 | 1,00 | 13,41 |
| Terasa | 28,01 | 1,00 | 28,01 |
| 1. kat | |||
| Stubište | 3,44 | 1,00 | 3,44 |
| Hodnik | 6,31 | 6,31 | |
| Spavaća soba | 20,10 | 1,00 | 20,10 |
| Spavaća soba | 18,35 | 1,00 | 18,35 |
| Spavaća soba | 20,25 | 1,00 | 20,25 |
| Kupaonica | 5,52 | 1,00 | 5,52 |
| Kupaonica | 6,18 | 1,00 | 6,18 |
| Kupaonica | 6,91 | 1,00 | 6,91 |
| Praonica | 5,01 | 1,00 | 5,01 |
| Terase | 29,53 | 1,00 | 29,53 |
| Ukupna bruto površina | 235,82 | ||
| + | |||
| Garaža | 36,40 | 0,70 | 25,48 |
| Vanjska kuhinja | 1,94 | 1,00 | 1,94 |
| Bazen | 38,25 | 1,00 | 38,25 |
| Okoliš | 525,35 | 0,10 | 52,35 |
| Podsolarsko — Apart. A1 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 43,37 | 1,00 | 43,37 |
| Spavaća soba | 9,23 | 1,00 | 9,23 |
| Spavaća soba | 11,40 | 1,00 | 11,40 |
| Kupaonica | 4,32 | 1,00 | 4,32 |
| Wc | 3,56 | 1,00 | 3,56 |
| Hodnik | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| Spremište | 2,18 | 2,18 | |
| Terasa | / | 1,00 | / |
| Dvorište | / | 0,15 | / |
| Parking | 15,00 | 0,25 | 15,00 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S1 | 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Spavaća soba | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Spavaća soba | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Kupaonica | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terasa | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parking | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S2 | 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Spavaća soba | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Spavaća soba | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Kupaonica | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Hodnik | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terasa | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S3 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Spavaća soba | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Spavaća soba | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Kupaonica | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terasa | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S4 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Spavaća soba | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Spavaća soba | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Kupaonica | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Hodnik | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terasa | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
