
NEKRETNINA d.o.o.
Vodice N1
Vodice
- Status
- U prodaji
- Pozicija
- 500 m od mora
- Sadržaj
- 10 stambenih jedinica
- Površine
- 54–98 m²
- Oprema
- Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2026.
Stablinac II 30, Vodice
Otvori kartu Galerija
1 / 17
Ponuda u projektu
Pogledaj tlocrt klikom na željeni Stan
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| prizemlje | 3-sobni | 97,96 m² | Dostupno | |
| prizemlje | 2-sobni | 74,32 m² | Dostupno | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | — | — | Prodano |
Nema rezultata za odabrani filter.

| Vodice N1- apartman A2 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,26 | 1,00 | 22,26 |
| Spavaća soba | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Spavaća soba | 9,93 | 1,00 | 9,93 |
| Kupaonica | 4,08 | 1,00 | 4,08 |
| Wc | 2,59 | 1,00 | 2,59 |
| Hodnik | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| Terasa | 18,55 | 1,00 | 18,55 |
| Dvorište | 123 | 0,15 | 18,45 |
| Parking | 30 | 0,25 | 7,50 |
| Ukupna površina | 97,96 | ||

| Vodice N1- apartman A3 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 26,08 | 1,00 | 26,08 |
| Spavaća soba | 9,33 | 1,00 | 9,33 |
| Kupaonica | 4,56 | 1,00 | 4,56 |
| Hodnik | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| Terasa | 17,49 | 1,00 | 17,49 |
| Dvorište | 73,00 | 0,15 | 10,95 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 74,32 | ||







