
NEKRETNINA d.o.o.
Vila Jasenovo
Žaborić
- Status
- U prodaji
- Pozicija
- 3. red od mora
- Površine
- 235,82 m²
- Oprema
- Vodeno podno grijanje, Alu. stolarija, Bazen, Pečenjara, Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2026.
Jasenova 215B
Otvori kartu Galerija
1 / 17
Ponuda u projektu
Pogledaj tlocrt klikom na željeni Stan
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizem. + kat | 4-sobni | 235,82 m² | Dostupno |
Nema rezultata za odabrani filter.



| Vila Jasenovo | Prizemlje + 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m² | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m² |
| Prizemlje | |||
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 49,64 | 1,00 | 49,64 |
| Spavaća soba | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| Radna soba | 15,53 | 1,00 | 15,53 |
| Kupaonica | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| Stubište | 3,67 | 1,00 | 3,67 |
| Hodnik | 13,41 | 1,00 | 13,41 |
| Terasa | 28,01 | 1,00 | 28,01 |
| 1. kat | |||
| Stubište | 3,44 | 1,00 | 3,44 |
| Hodnik | 6,31 | 6,31 | |
| Spavaća soba | 20,10 | 1,00 | 20,10 |
| Spavaća soba | 18,35 | 1,00 | 18,35 |
| Spavaća soba | 20,25 | 1,00 | 20,25 |
| Kupaonica | 5,52 | 1,00 | 5,52 |
| Kupaonica | 6,18 | 1,00 | 6,18 |
| Kupaonica | 6,91 | 1,00 | 6,91 |
| Praonica | 5,01 | 1,00 | 5,01 |
| Terase | 29,53 | 1,00 | 29,53 |
| Ukupna bruto površina | 235,82 | ||
| + | |||
| Garaža | 36,40 | 0,70 | 25,48 |
| Vanjska kuhinja | 1,94 | 1,00 | 1,94 |
| Bazen | 38,25 | 1,00 | 38,25 |
| Okoliš | 525,35 | 0,10 | 52,35 |







