
NEKRETNINA d.o.o.
Vodice N2
Vodice
- Status
- Im Verkauf
- Lage
- 530 m vom Meer
- Einheiten
- 8 Wohneinheiten
- Flächen
- 72–143 m²
- Ausstattung
- Klimaanlagen in allen Räumen, elektrische Rollläden
- Fertigstellung
- 2026.
Stablinac II 28, Vodice
Karte öffnen Galerie
1 / 12
Angebot im Projekt
Klicken Sie auf eine Wohnung, um den Grundriss zu sehen
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 72,33 m² | Verfügbar | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| Erdgeschoss | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 1. OG | — | — | Verkauft | |
| 2. OG | 4 Schlafzimmer | 131,57 m² | Verfügbar | |
| 2. OG | 4 Schlafzimmer | 142,82 m² | Verfügbar |
Keine Ergebnisse für diese Filter.

| Vodice N2 – Apartman A1 | Erdgeschoss | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 16,53 | 1,00 | 16,53 |
| Schlafzimmer | 10,11 | 1,00 | 10,11 |
| Schlafzimmer | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Badezimmer | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Abstellraum | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| Flur | 8,02 | 1,00 | 8,02 |
| Terrasse | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| Garten | 50,00 | 0,15 | 7,50 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 72,33 | ||


| Vodice N2 – Wohnung S5 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 21,84 | 1,00 | 21,84 |
| Schlafzimmer | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Schlafzimmer | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| Schlafzimmer | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Badezimmer | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Badezimmer | 3,23 | 1,00 | 3,23 |
| Abstellraum | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| Flur | 5,13 | 1,00 | 5,13 |
| Terrasse | 21,30 | 1,00 | 21,30 |
| Dachterrasse | 79,84 | 0,50 | 39,92 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 131,57 | ||


| Vodice N2 – Wohnung S6 | 2. OG | ||
|---|---|---|---|
| Raum | Nutzfläche /m² | Reduktionsfaktor | Gewichtete Fläche /m² |
| Wohnzimmer, Küche und Essbereich | 23,75 | 1,00 | 23,75 |
| Schlafzimmer | 10,46 | 1,00 | 10,46 |
| Schlafzimmer | 11,23 | 1,00 | 11,23 |
| Schlafzimmer | 10,08 | 10,08 | |
| Badezimmer | 4,47 | 1,00 | 4,47 |
| Badezimmer | 3,79 | 1,00 | 3,79 |
| Flur | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| Terrasse | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| Terrasse | 3,92 | 1,00 | 3,92 |
| Dachterrasse | 85,56 | 0,15 | 42,93 |
| Parkplatz | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Gesamtfläche | 142,82 | ||







