
NEKRETNINA d.o.o.
Podsolarsko
Podsolarsko, Šibenik
- Status
- U pripremi
- Pozicija
- 615 m od plaže
- Sadržaj
- 5 stambenih jedinica
- Površine
- 60–80 m²
- Oprema
- Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2028.
Podsolarsko, Šibenik
Otvori kartu Galerija
1 / 9
Ponuda u projektu
Pogledaj tablicu površina klikom na željeni stan
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizemlje | — | — | Dostupno | |
| 1. kat | — | 63,7 m² | Dostupno | |
| 1. kat | — | 60,32 m² | Dostupno | |
| 2. kat | — | 63,7 m² | Dostupno | |
| 2. kat | — | 60,32 m² | Dostupno |
Nema rezultata za odabrani filter.
| Podsolarsko — Apart. A1 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 43,37 | 1,00 | 43,37 |
| Spavaća soba | 9,23 | 1,00 | 9,23 |
| Spavaća soba | 11,40 | 1,00 | 11,40 |
| Kupaonica | 4,32 | 1,00 | 4,32 |
| Wc | 3,56 | 1,00 | 3,56 |
| Hodnik | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| Spremište | 2,18 | 2,18 | |
| Terasa | / | 1,00 | / |
| Dvorište | / | 0,15 | / |
| Parking | 15,00 | 0,25 | 15,00 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S1 | 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Spavaća soba | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Spavaća soba | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Kupaonica | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terasa | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parking | 15,00 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S2 | 1. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Spavaća soba | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Spavaća soba | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Kupaonica | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Hodnik | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terasa | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S3 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 22,22 | 1,00 | 22,22 |
| Spavaća soba | 10,01 | 1,00 | 10,01 |
| Spavaća soba | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| Kupaonica | 4,21 | 1,00 | 4,21 |
| Terasa | 11,08 | 1,00 | 11,08 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||
| Podsolarsko — Stan S4 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,94 | 1,00 | 21,94 |
| Spavaća soba | 6,99 | 1,00 | 6,99 |
| Spavaća soba | 10,59 | 1,00 | 10,59 |
| Kupaonica | 4,14 | 1,00 | 4,14 |
| Hodnik | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
| Terasa | 8,58 | 1,00 | 8,58 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | / | ||







