
NEKRETNINA d.o.o.
Vodice N2
Vodice
- Status
- U prodaji
- Pozicija
- 530 m od mora
- Sadržaj
- 8 stambenih jedinica
- Površine
- 72–143 m²
- Oprema
- Klime u svim prostorijama, el. podizači roleta
- Završetak
- 2026.
Stablinac II 28, Vodice
Otvori kartu Galerija
1 / 12
Ponuda u projektu
Pogledaj tlocrt klikom na željeni Stan
| Jedinica | Etaža | Tip | Površina | Status |
|---|---|---|---|---|
| prizemlje | 3-sobni | 72,33 m² | Dostupno | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| prizemlje | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 1. kat | — | — | Prodano | |
| 2. kat | 4-sobni | 131,57 m² | Dostupno | |
| 2. kat | 4-sobni | 142,82 m² | Dostupno |
Nema rezultata za odabrani filter.

| Vodice N2 – Apartman A1 | Prizemlje | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 16,53 | 1,00 | 16,53 |
| Spavaća soba | 10,11 | 1,00 | 10,11 |
| Spavaća soba | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| Kupaonica | 3,68 | 1,00 | 3,68 |
| Spremište | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| Hodnik | 8,02 | 1,00 | 8,02 |
| Terasa | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| Dvorište | 50,00 | 0,15 | 7,50 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 72,33 | ||


| Vodice N2 – Stan S5 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 21,84 | 1,00 | 21,84 |
| Spavaća soba | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Spavaća soba | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| Spavaća soba | 11,13 | 1,00 | 11,13 |
| Kupaonica | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| Kupaonica | 3,23 | 1,00 | 3,23 |
| Spremište | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| Hodnik | 5,13 | 1,00 | 5,13 |
| Terasa | 21,30 | 1,00 | 21,30 |
| Krovna terasa | 79,84 | 0,50 | 39,92 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 131,57 | ||


| Vodice N2 – Stan S6 | 2. kat | ||
|---|---|---|---|
| Naziv prostorije | Korisna površina /m2 | Redukcijski koeficijent | Korisna vrijednost površine /m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i blagavaonica | 23,75 | 1,00 | 23,75 |
| Spavaća soba | 10,46 | 1,00 | 10,46 |
| Spavaća soba | 11,23 | 1,00 | 11,23 |
| Spavaća soba | 10,08 | 10,08 | |
| Kupaonica | 4,47 | 1,00 | 4,47 |
| Kupaonica | 3,79 | 1,00 | 3,79 |
| Hodnik | 9,49 | 1,00 | 9,49 |
| Terasa | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| Terasa | 3,92 | 1,00 | 3,92 |
| Krovna terasa | 85,56 | 0,15 | 42,93 |
| Parking | 15 | 0,25 | 3,75 |
| Ukupna površina | 142,82 | ||







